top of page


Kyrkokalender 2022-2026
Välj Titel och årgång för aktuella texter i evangeliboken samt datum för åren 2022 -2026
aktuell årgång
Titel | år 2022 | år 2023 | år 2024 | år 2025 | år 2026 |
---|---|---|---|---|---|
Första Söndag i Advent | 27/11/2021 | 26/11/2022 | 02/12/2023 | 30/11/2024 | 29/11/2025 |
Andra Söndag i Advent | 04/12/2021 | 03/12/2022 | 09/12/2023 | 07/12/2024 | 06/12/2025 |
Tredje Söndag i Advent | 11/12/2021 | 10/12/2022 | 16/12/2023 | 14/12/2024 | 13/12/2025 |
Fjärde Söndag i Advent | 18/12/2021 | 17/12/2022 | 23/12/2023 | 21/12/2024 | 20/12/2025 |
Julnatten | 23/12/2021 | 23/12/2022 | 23/12/2023 | 23/12/2024 | 23/12/2025 |
Juldagen | 24/12/2021 | 24/12/2022 | 24/12/2023 | 24/12/2024 | 24/12/2025 |
Den Helige Stefanus dag eller Annandag Jul | 25/12/2021 | 25/12/2022 | 25/12/2023 | 25/12/2024 | 25/12/2025 |
Söndagen efter Jul | 30/12/2023 | 28/12/2024 | 27/12/2025 | ||
Nyårsdagen | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
Söndagen efter nyår | 01/01/2022 | 04/01/2025 | 03/01/2026 | ||
Trettondedag jul (Epifania) | 05/01/2022 | 05/01/2023 | 05/01/2024 | 05/01/2025 | 05/01/2026 |
Första söndagen efter trettondedagen | 08/01/2022 | 07/01/2023 | 06/01/2024 | 11/01/2025 | 10/01/2026 |
Andra söndagen efter trettondedagen | 15/01/2022 | 14/01/2023 | 13/01/2024 | 18/01/2025 | 17/01/2026 |
Tredje söndagen efter trettondedagen | 22/01/2022 | 21/01/2023 | 20/01/2024 | 25/01/2025 | 24/01/2026 |
Fjärde söndagen efter trettondedagen | 29/01/2022 | 28/01/2023 | |||
Femte söndagen efter trettondedagen | 08/02/2025 | ||||
Sjätte söndagen efter trettondagen | |||||
Septuagesima | 12/02/2022 | 27/01/2024 | 15/02/2025 | 31/01/2026 | |
Sexagesima eller Reformationsdagen | 19/02/2022 | 11/02/2023 | 22/02/2025 | ||
Fastlagssöndagen (Esto mihi) | 26/02/2022 | 18/02/2023 | 10/02/2024 | 01/03/2025 | 14/02/2026 |
Askonsdagen | 01/03/2022 | 21/02/2023 | 13/02/2024 | 04/03/2025 | 17/02/2026 |
Första söndagen i fastan (Invocavit) | 05/03/2022 | 25/02/2023 | 17/02/2024 | 08/03/2025 | 21/02/2026 |
Andra söndagen i fastan (Reminiscere) | 12/03/2022 | 04/03/2023 | 24/02/2024 | 15/03/2025 | 28/02/2026 |
Tredje söndagen i fastan (Oculi) | 19/03/2022 | 11/03/2023 | 02/03/2024 | 07/03/2026 | |
Midfastosöndagen eller Fjärde söndagen i fastan (Laetare) | 18/03/2023 | 09/03/2024 | 29/03/2025 | 14/03/2026 | |
Femte söndagen i fastan (Judica) | 02/04/2022 | 05/04/2025 | |||
Palmsöndagen | 09/04/2022 | 01/04/2023 | 23/03/2024 | 12/04/2025 | 28/03/2026 |
Skärtorsdagen | 13/04/2022 | 05/04/2023 | 27/03/2024 | 16/04/2025 | 01/04/2026 |
Långfredagen | 14/04/2022 | 06/04/2023 | 28/03/2024 | 17/04/2025 | 02/04/2026 |
Påsknatten | 15/04/2022 | 07/04/2023 | 29/03/2024 | 18/04/2025 | 03/04/2026 |
Påskdagen | 16/04/2022 | 08/04/2023 | 30/03/2024 | 19/04/2025 | 04/04/2026 |
Annandag Påsk | 17/04/2022 | 09/04/2023 | 31/03/2024 | 20/04/2025 | 05/04/2026 |
2 söndagen i påsktiden (Quasimodogeniti) | 23/04/2022 | 15/04/2023 | 06/04/2024 | 26/04/2025 | 11/04/2026 |
3 söndagen i påsktiden (Misericordias Domini) | 30/04/2022 | 22/04/2023 | 13/04/2024 | 03/05/2025 | 18/04/2026 |
4 söndagen i påstiden (Jubilate) | 07/05/2022 | 29/04/2023 | 20/04/2024 | 10/05/2025 | 25/04/2026 |
5 söndagen i påsktiden (Cantate) | 14/05/2022 | 06/05/2023 | 27/04/2024 | 17/05/2025 | 02/05/2026 |
Bönsöndagen (Rogate) | 21/05/2022 | 13/05/2023 | 04/05/2024 | 24/05/2025 | 09/05/2026 |
Kristi himmelsfärds dag | 25/05/2022 | 17/05/2023 | 08/05/2024 | 28/05/2025 | 13/05/2026 |
Sjätte söndagen efter Påsk (Exaudi) | 28/05/2022 | 20/05/2023 | 11/05/2024 | 31/05/2025 | 16/05/2026 |
Pingstdagen | 04/06/2022 | 27/05/2023 | 18/05/2024 | 07/06/2025 | 23/05/2026 |
Annandag Pingst | 05/06/2022 | 28/05/2023 | 19/05/2024 | 08/06/2025 | 24/05/2026 |
Heliga Trefaldighets dag eller Missionsdagen | 11/06/2022 | 03/06/2023 | 25/05/2024 | 14/06/2025 | 30/05/2026 |
Första söndagen efter trefaldighet | 18/06/2022 | 10/06/2023 | 01/06/2024 | 06/06/2026 | |
Andra söndagen efter trefaldighet | 17/06/2023 | 08/06/2024 | 28/06/2025 | 13/06/2026 | |
Tredje söndagen efter trefaldighet | 02/07/2022 | 15/06/2024 | 05/07/2025 | ||
Fjärde söndagen efter trefaldighet | 09/07/2022 | 01/07/2023 | 12/07/2025 | 27/06/2026 | |
Apostladagen eller femte söndagen efter trefaldighet | 16/07/2022 | 08/07/2023 | 29/06/2024 | 19/07/2025 | 04/07/2026 |
Sjätte söndagen efter trefaldighet | 23/07/2022 | 15/07/2023 | 06/07/2024 | 26/07/2025 | 11/07/2026 |
Kristi förklarings dag eller sjunde söndagen efter trefaldighet | 30/07/2022 | 22/07/2023 | 13/07/2024 | 02/08/2025 | 18/07/2026 |
Åttonde söndagen efter trefaldighet | 06/08/2022 | 29/07/2023 | 20/07/2024 | 09/08/2025 | 25/07/2026 |
Nionde söndagen efter trefaldighet | 13/08/2022 | 05/08/2023 | 27/07/2024 | 16/08/2025 | 01/08/2026 |
Tionde söndagen efter trefaldighet | 20/08/2022 | 12/08/2023 | 03/08/2024 | 23/08/2025 | 08/08/2026 |
Elfte söndagen efter trefaldighet | 27/08/2022 | 19/08/2023 | 10/08/2024 | 30/08/2025 | 15/08/2026 |
Tolfte söndagen efter trefaldighet | 03/09/2022 | 26/08/2023 | 17/08/2024 | 06/09/2025 | 22/08/2026 |
Trettonde söndagen efter trefaldighet | 10/09/2022 | 02/09/2023 | 24/08/2024 | 13/09/2025 | 29/08/2026 |
Fjortonde söndagen efter trefaldighet | 17/09/2022 | 09/09/2023 | 31/08/2024 | 20/09/2025 | 05/09/2026 |
Femtonde söndagen efter trefaldighet | 24/09/2022 | 16/09/2023 | 07/09/2024 | 27/09/2025 | 12/09/2026 |
Sextonde söndagen efter trefaldighet | 23/09/2023 | 14/09/2024 | 19/09/2026 | ||
Sjuttonde söndagen efter trefaldighet | 21/09/2024 | 26/09/2026 | |||
Artonde söndagen efter trefaldighet | 15/10/2022 | 18/10/2025 | |||
Nittonde söndagen efter trefaldighet | 22/10/2022 | 14/10/2023 | 05/10/2024 | 25/10/2025 | |
Tjugonde söndagen efter trefaldighet | 29/10/2022 | 21/10/2023 | 12/10/2024 | 17/10/2026 | |
Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet | 28/10/2023 | 19/10/2024 | 08/11/2025 | 24/10/2026 | |
Tjugoandra söndagen efter trefaldighet | 26/10/2024 | ||||
Tjugotredje söndagen efter trefaldighet | 11/11/2023 | 07/11/2026 | |||
Tjugofjärde söndagen efter trefaldighet | 09/11/2024 | ||||
Söndagen före Domssöndagen | 12/11/2022 | 18/11/2023 | 16/11/2024 | 15/11/2025 | 14/11/2026 |
Domssöndagen | 19/11/2022 | 25/11/2023 | 23/11/2024 | 22/11/2025 | 21/11/2026 |
Jungfru Marie Kyrkogångsdag eller Kyndelsmässodagen | 05/02/2022 | 04/02/2023 | 03/02/2024 | 01/02/2025 | 07/02/2026 |
Jungfru Marie Bebådelsedag | 26/03/2022 | 25/03/2023 | 16/03/2024 | 22/03/2025 | 21/03/2026 |
Den Helige Johannes Döparens dag eller Midsommardagen | 25/06/2022 | 24/06/2023 | 22/06/2024 | 21/06/2025 | 20/06/2026 |
Den Helige Mikaels dag | 01/10/2022 | 30/09/2023 | 28/09/2024 | 04/10/2025 | 03/10/2026 |
Tacksägelsedagen | 08/10/2022 | 07/10/2023 | 12/10/2024 | 11/10/2025 | 10/10/2026 |
Alla Helgons dag | 04/11/2022 | 03/11/2023 | 01/11/2024 | 31/10/2025 | 30/10/2026 |
Söndagen efter alla Helgons dag | 05/11/2022 | 02/11/2024 | 02/11/2024 | 01/11/2025 | 31/10/2026 |
Title | Tema | EV | EP | GT | Årgång | Psaltarpsalm | LF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Första Söndag i Advent | Ett nådens år | Luk 4: 16-22 | Upp 5: 1-5 | Sak 9: 9-10 | 3 | Psalm 24: 1-10 | Vit (violett e. 18) |
Första Söndag i Advent | Ett nådens år | Joh 18: 36-37 | Upp 3: 20-22 | Sak 9: 9-10 | 2 | Psalm 24: 1-10 | Vit (violett e. 18) |
Första Söndag i Advent | Ett nådens år | Matt 21: 1-9 | Rom 13: 11-14 | Sak 9: 9-10 | 1 | Psalm 24: 1-10 | Vit (violett e. 18) |
Första Söndag i Advent
Ett nådens år
Första Söndag i Advent
Ett nådens år
Första Söndag i Advent
Ett nådens år
bottom of page