top of page
Kyrkokalender 2022-2026
Välj Titel och årgång för aktuella texter i evangeliboken samt datum för åren 2022 -2026
aktuell årgång
Titel | år 2022 | år 2023 | år 2024 | år 2025 | år 2026 |
---|---|---|---|---|---|
Första Söndag i Advent | 03/12/2023 | 26/11/2022 | 03/12/2023 | 01/12/2024 | 29/11/2025 |
Andra Söndag i Advent | 09/12/2023 | 03/12/2022 | 09/12/2023 | 08/12/2024 | 06/12/2025 |
Tredje Söndag i Advent | 16/12/2023 | 10/12/2022 | 16/12/2023 | 15/12/2024 | 13/12/2025 |
Fjärde Söndag i Advent | 23/12/2023 | 17/12/2022 | 23/12/2023 | 22/12/2024 | 20/12/2025 |
Julnatten | 23/12/2023 | 23/12/2022 | 23/12/2023 | 24/12/2024 | 23/12/2025 |
Juldagen | 24/12/2023 | 24/12/2022 | 24/12/2023 | 25/12/2024 | 24/12/2025 |
Den Helige Stefanus dag eller Annandag Jul | 25/12/2023 | 25/12/2022 | 25/12/2023 | 26/12/2024 | 25/12/2025 |
Söndagen efter Jul | 30/12/2023 | 30/12/2023 | 29/12/2024 | 27/12/2025 | |
Nyårsdagen | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
Söndagen efter nyår | 05/01/2025 | 03/01/2026 | |||
Trettondedag jul (Epifania) | 05/01/2024 | 05/01/2023 | 05/01/2024 | 06/01/2025 | 05/01/2026 |
Första söndagen efter trettondedagen | 06/01/2024 | 07/01/2023 | 06/01/2024 | 12/01/2025 | 10/01/2026 |
Andra söndagen efter trettondedagen | 13/01/2024 | 14/01/2023 | 13/01/2024 | 19/01/2025 | 17/01/2026 |
Tredje söndagen efter trettondedagen | 20/01/2024 | 21/01/2023 | 20/01/2024 | 26/01/2025 | 24/01/2026 |
Fjärde söndagen efter trettondedagen | 28/01/2023 | ||||
Femte söndagen efter trettondedagen | 09/02/2025 | ||||
Sjätte söndagen efter trettondagen | |||||
Septuagesima | 27/01/2024 | 27/01/2024 | 16/02/2025 | 31/01/2026 | |
Sexagesima eller Reformationsdagen | 11/02/2023 | 23/02/2025 | |||
Fastlagssöndagen (Esto mihi) | 10/02/2024 | 18/02/2023 | 10/02/2024 | 02/03/2025 | 14/02/2026 |
Askonsdagen | 13/02/2024 | 21/02/2023 | 13/02/2024 | 05/03/2025 | 17/02/2026 |
Första söndagen i fastan (Invocavit) | 17/02/2024 | 25/02/2023 | 17/02/2024 | 09/03/2025 | 21/02/2026 |
Andra söndagen i fastan (Reminiscere) | 24/02/2024 | 04/03/2023 | 24/02/2024 | 16/03/2025 | 28/02/2026 |
Tredje söndagen i fastan (Oculi) | 02/03/2024 | 11/03/2023 | 02/03/2024 | 07/03/2026 | |
Midfastosöndagen eller Fjärde söndagen i fastan (Laetare) | 09/03/2024 | 18/03/2023 | 09/03/2024 | 30/03/2025 | 14/03/2026 |
Femte söndagen i fastan (Judica) | 06/04/2025 | ||||
Palmsöndagen | 23/03/2024 | 01/04/2023 | 23/03/2024 | 13/04/2025 | 28/03/2026 |
Skärtorsdagen | 27/03/2024 | 05/04/2023 | 27/03/2024 | 17/04/2025 | 01/04/2026 |
Långfredagen | 28/03/2024 | 06/04/2023 | 28/03/2024 | 18/04/2025 | 02/04/2026 |
Påsknatten | 29/03/2024 | 07/04/2023 | 29/03/2024 | 19/04/2025 | 03/04/2026 |
Påskdagen | 30/03/2024 | 08/04/2023 | 30/03/2024 | 20/04/2025 | 04/04/2026 |
Annandag Påsk | 31/03/2024 | 09/04/2023 | 31/03/2024 | 21/04/2025 | 05/04/2026 |
2 söndagen i påsktiden (Quasimodogeniti) | 06/04/2024 | 15/04/2023 | 06/04/2024 | 27/04/2025 | 11/04/2026 |
3 söndagen i påsktiden (Misericordias Domini) | 13/04/2024 | 22/04/2023 | 13/04/2024 | 04/05/2025 | 18/04/2026 |
4 söndagen i påstiden (Jubilate) | 20/04/2024 | 29/04/2023 | 20/04/2024 | 11/05/2025 | 25/04/2026 |
5 söndagen i påsktiden (Cantate) | 27/04/2024 | 06/05/2023 | 27/04/2024 | 18/05/2025 | 02/05/2026 |
Bönsöndagen (Rogate) | 04/05/2024 | 13/05/2023 | 04/05/2024 | 25/05/2025 | 09/05/2026 |
Kristi himmelsfärds dag | 08/05/2024 | 17/05/2023 | 08/05/2024 | 29/05/2025 | 13/05/2026 |
Sjätte söndagen efter Påsk (Exaudi) | 11/05/2024 | 20/05/2023 | 11/05/2024 | 01/06/2025 | 16/05/2026 |
Pingstdagen | 18/05/2024 | 27/05/2023 | 18/05/2024 | 08/06/2025 | 23/05/2026 |
Annandag Pingst | 19/05/2024 | 28/05/2023 | 19/05/2024 | 09/06/2025 | 24/05/2026 |
Heliga Trefaldighets dag eller Missionsdagen | 25/05/2024 | 03/06/2023 | 25/05/2024 | 15/06/2025 | 30/05/2026 |
Första söndagen efter trefaldighet | 01/06/2024 | 10/06/2023 | 01/06/2024 | 06/06/2026 | |
Andra söndagen efter trefaldighet | 08/06/2024 | 17/06/2023 | 08/06/2024 | 29/06/2025 | 13/06/2026 |
Tredje söndagen efter trefaldighet | 15/06/2024 | 15/06/2024 | 06/07/2025 | ||
Fjärde söndagen efter trefaldighet | 01/07/2023 | 13/07/2025 | 27/06/2026 | ||
Apostladagen eller femte söndagen efter trefaldighet | 29/06/2024 | 08/07/2023 | 29/06/2024 | 20/07/2025 | 04/07/2026 |
Sjätte söndagen efter trefaldighet | 06/07/2024 | 15/07/2023 | 06/07/2024 | 27/07/2025 | 11/07/2026 |
Kristi förklarings dag eller sjunde söndagen efter trefaldighet | 13/07/2024 | 22/07/2023 | 13/07/2024 | 03/08/2025 | 18/07/2026 |
Åttonde söndagen efter trefaldighet | 20/07/2024 | 29/07/2023 | 20/07/2024 | 10/08/2025 | 25/07/2026 |
Nionde söndagen efter trefaldighet | 27/07/2024 | 05/08/2023 | 27/07/2024 | 17/08/2025 | 01/08/2026 |
Tionde söndagen efter trefaldighet | 03/08/2024 | 12/08/2023 | 03/08/2024 | 24/08/2025 | 08/08/2026 |
Elfte söndagen efter trefaldighet | 10/08/2024 | 19/08/2023 | 10/08/2024 | 31/08/2025 | 15/08/2026 |
Tolfte söndagen efter trefaldighet | 17/08/2024 | 26/08/2023 | 17/08/2024 | 07/09/2025 | 22/08/2026 |
Trettonde söndagen efter trefaldighet | 24/08/2024 | 02/09/2023 | 24/08/2024 | 14/09/2025 | 29/08/2026 |
Fjortonde söndagen efter trefaldighet | 31/08/2024 | 09/09/2023 | 31/08/2024 | 21/09/2025 | 05/09/2026 |
Femtonde söndagen efter trefaldighet | 07/09/2024 | 16/09/2023 | 07/09/2024 | 28/09/2025 | 12/09/2026 |
Sextonde söndagen efter trefaldighet | 14/09/2024 | 23/09/2023 | 14/09/2024 | 19/09/2026 | |
Sjuttonde söndagen efter trefaldighet | 21/09/2024 | 21/09/2024 | 26/09/2026 | ||
Artonde söndagen efter trefaldighet | 19/10/2025 | ||||
Nittonde söndagen efter trefaldighet | 05/10/2024 | 14/10/2023 | 05/10/2024 | 26/10/2025 | |
Tjugonde söndagen efter trefaldighet | 12/10/2024 | 21/10/2023 | 12/10/2024 | 17/10/2026 | |
Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet | 19/10/2024 | 28/10/2023 | 19/10/2024 | 09/11/2025 | 24/10/2026 |
Tjugoandra söndagen efter trefaldighet | 26/10/2024 | 26/10/2024 | |||
Tjugotredje söndagen efter trefaldighet | 11/11/2023 | 07/11/2026 | |||
Tjugofjärde söndagen efter trefaldighet | 09/11/2024 | 09/11/2024 | |||
Söndagen före Domssöndagen | 16/11/2024 | 18/11/2023 | 16/11/2024 | 16/11/2025 | 14/11/2026 |
Domssöndagen | 23/11/2024 | 25/11/2023 | 23/11/2024 | 23/11/2025 | 21/11/2026 |
Jungfru Marie Kyrkogångsdag eller Kyndelsmässodagen | 03/02/2024 | 04/02/2023 | 03/02/2024 | 02/02/2025 | 07/02/2026 |
Jungfru Marie Bebådelsedag | 16/03/2024 | 25/03/2023 | 16/03/2024 | 23/03/2025 | 21/03/2026 |
Den Helige Johannes Döparens dag eller Midsommardagen | 22/06/2024 | 24/06/2023 | 22/06/2024 | 22/06/2025 | 20/06/2026 |
Den Helige Mikaels dag | 28/09/2024 | 30/09/2023 | 28/09/2024 | 05/10/2025 | 03/10/2026 |
Tacksägelsedagen | 12/10/2024 | 07/10/2023 | 12/10/2024 | 12/10/2025 | 10/10/2026 |
Alla Helgons dag | 01/11/2024 | 03/11/2023 | 01/11/2024 | 01/11/2025 | 30/10/2026 |
Söndagen efter alla Helgons dag | 02/11/2024 | 02/11/2024 | 02/11/2024 | 02/11/2025 | 31/10/2026 |
Title | Tema | EV | EP | GT | Årgång | Psaltarpsalm | LF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Första Söndag i Advent | Ett nådens år | Luk 4: 16-22 | Upp 5: 1-5 | Sak 9: 9-10 | 3 | Psalm 24: 1-10 | Vit (violett e. 18) |
Första Söndag i Advent | Ett nådens år | Joh 18: 36-37 | Upp 3: 20-22 | Sak 9: 9-10 | 2 | Psalm 24: 1-10 | Vit (violett e. 18) |
Första Söndag i Advent | Ett nådens år | Matt 21: 1-9 | Rom 13: 11-14 | Sak 9: 9-10 | 1 | Psalm 24: 1-10 | Vit (violett e. 18) |
Första Söndag i Advent
Ett nådens år
Första Söndag i Advent
Ett nådens år
Första Söndag i Advent
Ett nådens år
bottom of page